Etusivu › Maksupäätepalvelut › myPOS
Pelkillä perusmittareilla tulos oli 87,4 ja sija 1. Nyt pisteet ovat 71,0 ja sija 2 (▼ 1 sijaa). Ero tulee ostomotiiveista: ne mittaavat sitä, mitä ostaja kysyy ennen päätöstä.
myPOS erottuu välittömällä tilityksellä omalle yritystilille ja näyttää sekä tapahtumapalkkion (alkaen 1.69% + 0,05 €) että laitehinnat 39 eurosta suoraan verkkokaupassa; 24/7-tuki suomalaisella numerolla, chat ja Irlannin keskuspankin lisenssitiedot täydentävät vertailun kattavimman julkisen tietopaketin.
Ostomotiivit on tarkistettu 16.10.2026 ja perusmittarit mitattu 9.8.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, lue koko metodologia.
| Korttimaksun hinta | 22 p × 47,6 % | 10,5 |
| Laitteen hinta | 8 p × 0,0 % | 0,0 |
| Hinta näkyy ennen sopimusta | 8 p × 60,0 % | 4,8 |
| Sitoutuminen | 6 p × 100,0 % | 6,0 |
| Tilitysnopeus | 6 p × 100,0 % | 6,0 |
| Perusmittarit | 50 % × 87,4 | 43,7 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Korttimaksun hinta HUOMKiinteää 0,05 euron maksua ei ole laskettu prosenttiin. Hinta koskee alle 10 000 euron kuukausittaista korttiliikevaihtoa. | 1,69 % + 0,05 € per maksu | mypos.com tarkistettu 16.10.2026 | 10,5 / 22 |
| Laitteen hinta | Sivulla näkyy kampanjahinta 55 € ilman alv, mutta se ei kerro, mille laitteelle hinta kuuluu. Hinnat ja maksut -sivulla ei ole laitteiden hintoja. | mypos.com, hinnat ja maksut tarkistettu 16.10.2026 | 0,0 / 8 |
| Hinta näkyy ennen sopimusta | Korttimaksun hinta julki, laitteen hinta ei selvästi | mypos.com tarkistettu 16.10.2026 | 4,8 / 8 |
| Sitoutuminen | Ei sitouttavaa sopimusta | mypos.com tarkistettu 16.10.2026 | 6,0 / 6 |
| Tilitysnopeus | Välitön varojen selvitys | mypos.com tarkistettu 16.10.2026 | 6,0 / 6 |
Jos tieto puuttuu, rivi saa 0 pistettä ja syy näkyy. Pisteet nousevat, kun yritys julkaisee tiedon.
| Digitaalinen laatu | 30 % × 65,5 | 19,6 |
| Läpinäkyvyys | 30 % × 100,0 | 30,0 |
| Tavoitettavuus | 20 % × 100,0 | 20,0 |
| AI-laatuarvio | 20 % × 88,6 | 17,7 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Suorituskyky (mobiili) | 40/100 | Tekninen mittaus | 16,0 / 40 |
| Saavutettavuus | 90/100 | Tekninen mittaus | 27,0 / 30 |
| Löydettävyys (SEO) | 100/100 | Tekninen mittaus | 15,0 / 15 |
| Tekniset käytännöt | 50/100 | Tekninen mittaus | 7,5 / 15 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Tapahtumapalkkio (%-hinta) selkeästi esillä ilman myyntikontaktia HAVAINTOHinnoittelusivu: '0 € Kiinteät kuukausikustannukset' ja 'Alkaen 1.69% + 0,05 € Per maksutapahtuma'; fees-alasivulla täydellinen kulutaulukko ja toteamus 'myPOS-palveluiden kulut näytetään myPOS-tilillä, jokaisen sivun alatunnisteessa.' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 30,0 / 30 |
| Maksupäätteen laitehinta esillä ilman myyntikontaktia HAVAINTOOsta maksupääte -sivu: 'myPOS Go 2 39 € ilman alv.', 'myPOS Flex 69 € ilman alv.', 'myPOS Go Combo 189 € ilman alv.' ja 'myPOS Ultra 249 € ilman alv.' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 20,0 / 20 |
| Sitoutuminen, kuukausimaksut ja lisäkulut kerrottu HAVAINTOFees-sivu: 'myPOS-e-rahatilin avaaminen on ilmaista. Kuukausittaisia tai vuosittaisia palvelumaksuja ei ole - kauppias maksaa vain käytetyistä palveluista.' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15,0 / 15 |
| Tilitysnopeus (koska rahat ovat tilillä) kerrottu HAVAINTOEtusivu: 'Välitön vastaanotettujen korttimaksujen tilitys' ja 'myPOS-laitteen, verkkokaupan tai maksulinkin kautta saadut maksut tilitetään välittömästi myPOS-tilillesi.'; hinnoittelusivun esimerkki: maksusta '100 €' siirretään välittömästi '98,26 €'. | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15,0 / 15 |
| Suomenkielinen tuki ja yhteystiedot HAVAINTOYhteystietosivu: 'Ota yhteyttä myPOSiin, autamme mielellämme. Tukitiimimme on käytettävissä 24/7.' ja suomalainen numero '+358 94 272 2434' sekä 'Online-chat tai web widget verkkosivustollamme'; koko sivusto suomeksi. | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10,0 / 10 |
| Operoiva yhtiö tai Y-tunnus esillä HAVAINTOEtusivun alatunniste: 'Maksu- ja sähköisen rahan palvelut tarjoaa ETA-alueella myPOS Ltd, sähköisen rahan liikkeeseen laskija, jonka on auktorisoinut ja jota sääntelee Irlannissa Irlannin keskuspankki lisenssinumerolla C475122.' | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10,0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Puhelinnumero esillä | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 30,0 / 30 |
| Sähköposti esillä | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15,0 / 15 |
| Chat-tuki | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15,0 / 15 |
| Aukioloajat esillä | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15,0 / 15 |
| UKK-osio | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 15,0 / 15 |
| Mobiilisovellus | Kyllä | Verkkosivu + AI-ekstraktio | 10,0 / 10 |
| Mittari | Mitattu arvo | Lähde | Pisteet |
|---|---|---|---|
| Tietojen selkeys | 84/100 | AI-analyysi | 28,6 / 34 |
| Hintatietojen löydettävyys | 92/100 | AI-analyysi | 30,4 / 33 |
| Sisällön kattavuus | 90/100 | AI-analyysi | 29,7 / 33 |
Oletko myPOS-palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Ei vaikuta SP-pisteisiin, pisteet perustuvat vain mitattavaan dataan.
Maksuton esianalyysi näyttää jokaisen kohdan, josta pisteitä jää saamatta, ja paljonko sen korjaaminen nostaa pisteitä ja sijaa. Maksullinen analyysi kertoo, mitkä kohdat ovat ja miten ne korjataan.
Sivuston ja tietojen korjauksilla saat enintään +17,5 pistettä: 71,0 → 88,5, sija 2 → 1.
Katso maksuton esianalyysi Analyysi ei muuta pisteitä. Vain mittareiden parantaminen muuttaa.