Startsida › Betalningsgateway-tjänster › myPOS
Med enbart grundmåtten var resultatet 87,4 och placeringen 1. Nu är poängen 71,0 och placeringen 2 (▼ 1 placering). Skillnaden beror på köpmotiven: de mäter det som köparen frågar innan beslutet.
myPOS erottuu välittömällä tilityksellä omalle yritystilille ja näyttää sekä tapahtumapalkkion (alkaen 1.69% + 0,05 €) että laitehinnat 39 eurosta suoraan verkkokaupassa; 24/7-tuki suomalaisella numerolla, chat ja Irlannin keskuspankin lisenssitiedot täydentävät vertailun kattavimman julkisen tietopaketin.
Köpmotiven har kontrollerats 16.10.2026 och grundmåtten mätts 9.8.2026 från offentliga källor. Samma formel för alla, läs hela metoden.
| Kortbetalningens pris | 22 p × 47,6 % | 10,5 |
| Enhetens pris | 8 p × 0,0 % | 0,0 |
| Priset syns före avtalet | 8 p × 60,0 % | 4,8 |
| Bindning | 6 p × 100,0 % | 6,0 |
| Utbetalningshastighet | 6 p × 100,0 % | 6,0 |
| Grundmått | 50 % × 87,4 | 43,7 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Kortbetalningens pris OBSDen fasta avgiften på 0,05 euro har inte räknats in i procenten. Priset gäller en kortomsättning under 10 000 euro per månad. | 1,69 % + 0,05 € per betalning | mypos.com kontrollerad 16.10.2026 | 10,5 / 22 |
| Enhetens pris | På sidan syns kampanjpriset 55 € utan moms, men den anger inte för vilken apparat priset gäller. På sidan Hinnat ja maksut finns inga apparatpriser. | mypos.com, priser och avgifter kontrollerad 16.10.2026 | 0,0 / 8 |
| Priset syns före avtalet | Kortbetalningens pris är öppet, apparatens pris inte tydligt | mypos.com kontrollerad 16.10.2026 | 4,8 / 8 |
| Bindning | Inget bindande avtal | mypos.com kontrollerad 16.10.2026 | 6,0 / 6 |
| Utbetalningshastighet | Omedelbar utredning av medel | mypos.com kontrollerad 16.10.2026 | 6,0 / 6 |
Om uppgiften saknas får raden 0 poäng och orsaken visas. Poängen stiger när företaget publicerar uppgiften.
| Digital kvalitet | 30 % × 65,5 | 19,6 |
| Transparens | 30 % × 100,0 | 30,0 |
| Tillgänglighet | 20 % × 100,0 | 20,0 |
| AI-kvalitetsbedömning | 20 % × 88,6 | 17,7 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Prestanda (mobil) | 40/100 | Teknisk mätning | 16,0 / 40 |
| Webbtillgänglighet | 90/100 | Teknisk mätning | 27,0 / 30 |
| Sökbar (SEO) | 100/100 | Teknisk mätning | 15,0 / 15 |
| Tekniska rutiner | 50/100 | Teknisk mätning | 7,5 / 15 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Transaktionsavgift (%-pris) tydligt synlig utan säljkontakt OBSERVATIONHinnoittelusivu: '0 € Kiinteät kuukausikustannukset' ja 'Alkaen 1.69% + 0,05 € Per maksutapahtuma'; fees-alasivulla täydellinen kulutaulukko ja toteamus 'myPOS-palveluiden kulut näytetään myPOS-tilillä, jokaisen sivun alatunnisteessa.' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 30,0 / 30 |
| Betalterminalens apparatpris synligt utan säljkontakt OBSERVATIONOsta maksupääte -sivu: 'myPOS Go 2 39 € ilman alv.', 'myPOS Flex 69 € ilman alv.', 'myPOS Go Combo 189 € ilman alv.' ja 'myPOS Ultra 249 € ilman alv.' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 20,0 / 20 |
| Bindning, månadsavgifter och tilläggskostnader berättade OBSERVATIONFees-sivu: 'myPOS-e-rahatilin avaaminen on ilmaista. Kuukausittaisia tai vuosittaisia palvelumaksuja ei ole - kauppias maksaa vain käytetyistä palveluista.' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Redovisningshastigheten (när pengarna finns på kontot) angiven OBSERVATIONEtusivu: 'Välitön vastaanotettujen korttimaksujen tilitys' ja 'myPOS-laitteen, verkkokaupan tai maksulinkin kautta saadut maksut tilitetään välittömästi myPOS-tilillesi.'; hinnoittelusivun esimerkki: maksusta '100 €' siirretään välittömästi '98,26 €'. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Finskspråkig support och kontaktuppgifter OBSERVATIONYhteystietosivu: 'Ota yhteyttä myPOSiin, autamme mielellämme. Tukitiimimme on käytettävissä 24/7.' ja suomalainen numero '+358 94 272 2434' sekä 'Online-chat tai web widget verkkosivustollamme'; koko sivusto suomeksi. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 10,0 / 10 |
| Operativt bolag eller FO-nummer synligt OBSERVATIONFörstasidans sidfot: 'Betalnings- och e-pengatjänster tillhandahålls inom EES-området av myPOS Ltd, utgivare av elektroniska pengar, som är auktoriserad och regleras i Irland av Irlands centralbank med licensnummer C475122.' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 10,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer synligt | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 30,0 / 30 |
| E-post synlig | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Chattsupport | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Öppettider i framkanten | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Avsnitt för vanliga frågor | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Mobilapp | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 10,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tydlighet i uppgifterna | 84/100 | AI-analys | 28,6 / 34 |
| Hur lätt prisuppgifterna hittas | 92/100 | AI-analys | 30,4 / 33 |
| Innehållets omfattning | 90/100 | AI-analys | 29,7 / 33 |
Är du kund hos myPOS? Berätta din upplevelse. Påverkar inte Suomen Paras Score, poäng är baserade endast på mätbar data.
Den gratis föranalysen visar varje punkt där poäng går förlorade och hur mycket en åtgärd höjer poängen och placeringen. Den betalda analysen visar vilka punkterna är och hur de åtgärdas.
Med åtgärder på webbplatsen och informationen får du högst +17,5 poäng: 71,0 → 88,5, placering 2 → 1.
Se den gratis föranalysen Analys förändrar poängen inte. Bara att förbättra mätvärden förändrar.