Home › Crypto exchanges › Kraken
Kraken (Payward, Inc.; EU-toiminta Payward Europe Solutions Limited) tarjoaa suomennetun sivuston, jolla kaupankäyntikulu ja maker/taker-tasot kerrotaan numeroina ja MiCA-lupa sekä Irlannin keskuspankki nimetään alatunnisteessa. Välittömän oston spreadia ei kuitenkaan ilmoiteta etukäteen ja suomenkielistä tukea ei vahvisteta.
Jokainen rivi on mitattu 9.8.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, read the full methodology.
| Digital quality | 30 % × 62,7 | 18,8 |
| Transparency | 30 % × 92,5 | 27,8 |
| Reachability | 20 % × 32,5 | 6,5 |
| AI quality score | 20 % × 84,0 | 16,8 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Performance (mobile) | 27/100 | Technical measurement | 10,8 / 40 |
| Accessibility | 79/100 | Technical measurement | 23,7 / 30 |
| Findability (SEO) | 92/100 | Technical measurement | 13,8 / 15 |
| Technical practices | 96/100 | Technical measurement | 14,4 / 15 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Kaupankayntikulut (kuluprosentti tai hinnasto) julkisesti esilla OBSERVATIONMaksusivu: 'Kraken veloittaa 1 %:n kaupankäyntipalkkion pika- ja toistuvista kaupoista sekä 1,5 %:n palkkion mukautetuista toimeksiannoista'; taulukko 'AoP (USD) Spot maker (%) Spot taker (%) Taso 1 ... 0,40 % 0,80 %'. | Yes | Website + AI extraction | 30.0 / 30 |
| MiCA/CASP-toimilupa ja valvova viranomainen kerrottu OBSERVATIONAlatunniste: 'MiCA EU:n kryptolisenssi'; 'Payward Europe Solutions Limited, jonka kauppanimi on Kraken, on Irlannin keskuspankin säätelemä'. | Yes | Website + AI extraction | 20.0 / 20 |
| Omistava yhtio tai Y-tunnus esilla OBSERVATIONAlatunniste: 'Copyright 2011-2026 Payward, Inc.' ja 'Payward Europe Solutions Limited'. | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| Palvelu ja asiakastuki suomeksi OBSERVATIONHAVAINTO: kraken.com/fi-fi ja maksusivu ovat kokonaan suomeksi, mutta suomenkielistä asiakastukea ei mainita. | Partly | Website + AI extraction | 7.5 / 15 |
| Varojen sailytyksen turva kuvattu (kylmasailytys, vakuutus, erottelu) OBSERVATIONTurvasivu: 'Kryptovarojen hyväksytty säilytyspalvelu', 'Säilytyspalvelun tietoturva'. | Yes | Website + AI extraction | 10.0 / 10 |
| Talletus- ja nostomaksut avoimesti kerrottu OBSERVATIONMaksusivu viittaa: 'Kryptovaluuttojen talletusmaksut ja minimimäärät, Kryptovaluuttojen nostomaksut ja minimimäärät, Käteistalletusvaihtoehdot ja Käteisnostovaihtoehdot'. | Yes | Website + AI extraction | 10.0 / 10 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Phone number shown | No | Website + AI extraction | 0.0 / 30 |
| Email shown | No | Website + AI extraction | 0.0 / 15 |
| Chat support | Partly | Website + AI extraction | 7.5 / 15 |
| Opening hours shown | No | Website + AI extraction | 0.0 / 15 |
| FAQ section | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| Mobile app | Yes | Website + AI extraction | 10.0 / 10 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Clarity of information | 82/100 | AI analysis | 27,9 / 34 |
| Findability of pricing | 85/100 | AI analysis | 28,1 / 33 |
| Content coverage | 85/100 | AI analysis | 28,1 / 33 |
Oletko Kraken-palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Does not affect the Suomen Paras Score, the score is based on measurable data only.
Above you can see exactly where your points come from, and where you are losing them. Our analysis prioritises the fixes: which actions raise the Score most, and how to carry them out. When the data improves, the ranking rises in the next update. The analysis is free during the launch phase.
Pyydä maksuton analyysi: Kraken The analysis does not change the score. Only improving the metrics does.