Home › Dentists › Suun Terveystalo
Suun Terveystalo on Terveystalo Oyj:n hammashoidon yksikkö, joka tarjoaa laajasti hammaslääkärin- ja suuhygienistin palveluita. Pääsivulla hammashoidon osio esittelee palvelut selkeästi, näyttää Kela-korvaukset ja neljää toimipaikkaa. Myönteisesti hinnoittelu (59 € tutustumistarkastus) näkyy ilman sisäänkirjautumista. Negatiivisesti ajanvaraus vaatii kirjautumista toisessa domainissa, Y-tunnus puuttuu, ja riippumattomia arvioita ei ole.
Jokainen rivi on mitattu 21.7.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, read the full methodology.
| Digital quality | 30 % × 71,8 | 21,5 |
| Transparency | 30 % × 70,0 | 21,0 |
| Reachability | 20 % × 92,5 | 18,5 |
| AI quality score | 20 % × 78,4 | 15,7 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Performance (mobile) | 43/100 | Technical measurement | 17,2 / 40 |
| Accessibility | 88/100 | Technical measurement | 26,4 / 30 |
| Findability (SEO) | 100/100 | Technical measurement | 15,0 / 15 |
| Technical practices | 88/100 | Technical measurement | 13,2 / 15 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Hammashoidon hinnat julkisesti esillä OBSERVATIONHAVAINTO: Pääsivulla näkyi "Tutustumistarkastus 59 €" sekä linkit muihin palveluihin; hinta julkisesti luettavissa ilman kirjautumista. | Yes | Website + AI extraction | 30.0 / 30 |
| Ajanvaraus verkossa ilman kirjautumista OBSERVATIONHAVAINTO: Ajanvaraus ohjaa sivulle ajanvaraus.terveystalo.com, joka näytti vain evästebannerin ja "KIRJAUDU" -napin. Sisäänkirjautuminen vaaditaan ajanvarauksen tekemiseen. | Partly | Website + AI extraction | 10.0 / 20 |
| Kela-korvaus ja todellinen omavastuu kerrottu OBSERVATIONHAVAINTO: Pääsivun "Kela-korvaus vastaanotolla" -osio selitti: "Kela korvaa hammaslääkärin tekemän suun ja hampaiston tutkimuksen yhden kerran joka toinen kalenterivuosi" ja "Kela korvaa suuhygienistin käynnit enintään 2 kertaa kalenterivuodessa". | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| Toimipisteet ja aukioloajat kerrottu OBSERVATIONHAVAINTO: Pääsivulla oli "Etsi lähin Suun Terveystalo" -kartta, jossa listattu 30+ paikkakuntaa (Alavus, Espoo, Helsinki, Tampere, Turku jne.) osoitteineen ja aukioloaikoina, kuten "Helsinki Kamppi: ma–pe 8–20, la–su 9–16". | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| Y-tunnus esillä OBSERVATIONHAVAINTO: Y-tunnusta ei löytynyt pääsivulta, yhteystiedot-sivulta eikä yhtiö-sivulta. Näkyi vain yrityksen nimi ja sähköpostimuoto etunimi.sukunimi@terveystalo.com. | No | Website + AI extraction | 0.0 / 10 |
| Independent review source shown OBSERVATIONHAVAINTO: Sivulla ei näkynyt Google-arvioita, Trustpilot-linkkejä tai muita kolmansien osapuolien arviointialustoja. | No | Website + AI extraction | 0.0 / 10 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Phone number shown OBSERVATIONHAVAINTO: Sivulla mainittiin asiakaspalvelunumero 0900 30 000 useassa paikassa sekä pääsivulla että jalkaosassa. | Yes | Website + AI extraction | 30.0 / 30 |
| Email shown OBSERVATIONHAVAINTO: Email-muoto mainittu (etunimi.sukunimi@terveystalo.com), mutta konkreettisia hammashoito-osion sähköpostiosoitteita ei listattu. | Partly | Website + AI extraction | 7.5 / 15 |
| Chat support OBSERVATIONHAVAINTO: Pääsivulla kohta "Ota yhteyttä chatilla" ja "Maksuttomassa Hammas-chatissa saat apua... Chatti on auki ma-to 8-18 pe 8-16." | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| Opening hours shown OBSERVATIONHAVAINTO: Jokaisen toimipisteen kohdalla oli aukioloajat, esim. "ma–pe 8–20" tai "ma–to 8–16, pe 8–15". | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| FAQ section OBSERVATIONHAVAINTO: Pääsivulla oli interaktiivinen testi "Milloin viimeksi tarkistit suusi voinnin? Vastaamalla neljään kysymykseen voit kartoittaa tilanteesi" sekä "Tarvitsetko apua?" -chatin mainittu. | Yes | Website + AI extraction | 15.0 / 15 |
| Mobile app | Yes | Website + AI extraction | 10.0 / 10 |
| Metric | Measured value | Source | Points |
|---|---|---|---|
| Clarity of information | 82/100 | AI analysis | 27,9 / 34 |
| Findability of pricing | 75/100 | AI analysis | 24,8 / 33 |
| Content coverage | 78/100 | AI analysis | 25,7 / 33 |
Oletko Suun Terveystalo-palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Does not affect the Suomen Paras Score, the score is based on measurable data only.
Above you can see exactly where your points come from, and where you are losing them. Our analysis prioritises the fixes: which actions raise the Score most, and how to carry them out. When the data improves, the ranking rises in the next update. The analysis is free during the launch phase.
Pyydä maksuton analyysi: Suun Terveystalo The analysis does not change the score. Only improving the metrics does.