Startsida › Crowdfunding-plattformar › Bondora
Med enbart grundmåtten var resultatet 67,3 och placeringen 3. Nu är poängen 83,7 och placeringen 2 (▲ 1 placering). Skillnaden beror på köpmotiven: de mäter det som köparen frågar innan beslutet.
Bondora AS (Estland) erbjuder finländare den finskspråkiga Go & Grow-lånedelsinvesteringen, där medlen automatiskt sprids på europeiska lånedelar. Kostnaderna (uttagsavgift 1 euro, inga andra kostnader), 1 euros minimiinvestering, tillstånd (licensierad kreditgivare, tillsyn av RFV och Estlands FSA) och riskinformation anges tydligt. Bolaget är estniskt och har inget finländskt FO-nummer, vilket uppges öppet.
Köpmotiven har kontrollerats 12.10.2026 och grundmåtten mätts 14.8.2026 från offentliga källor. Samma formel för alla, läs hela metoden.
| Minimibelopp | 18 p × 100,0 % | 18,0 |
| Plattformens provision | 16 p × 100,0 % | 16,0 |
| Tillstånd och tillsyn | 8 p × 100,0 % | 8,0 |
| Riskvarning | 8 p × 100,0 % | 8,0 |
| Grundmått | 50 % × 67,3 | 33,6 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Minimibelopp | Investerandet börjar med 1 euro | goandgrow.eu kontrollerad 12.10.2026 | 18,0 / 18 |
| Plattformens provision OBSUttagsavgiften är 1 € av det uttagna beloppet och har inte räknats in i poängen. | Inga avgifter tas ut för investerande | goandgrow.eu kontrollerad 12.10.2026 | 16,0 / 16 |
| Tillstånd och tillsyn | Regionförvaltningsverket och Estlands finansinspektion utövar tillsyn | goandgrow.eu kontrollerad 12.10.2026 | 8,0 / 8 |
| Riskvarning | Investeringar medför risk | goandgrow.eu kontrollerad 12.10.2026 | 8,0 / 8 |
Om uppgiften saknas får raden 0 poäng och orsaken visas. Poängen stiger när företaget publicerar uppgiften.
| Digital kvalitet | 30 % × 62,6 | 18,8 |
| Transparens | 30 % × 85,0 | 25,5 |
| Tillgänglighet | 20 % × 30,0 | 6,0 |
| AI-kvalitetsbedömning | 20 % × 85,0 | 17,0 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Prestanda (mobil) | 35/100 | Teknisk mätning | 14,0 / 40 |
| Webbtillgänglighet | 85/100 | Teknisk mätning | 25,5 / 30 |
| Sökbar (SEO) | 100/100 | Teknisk mätning | 15,0 / 15 |
| Tekniska rutiner | 54/100 | Teknisk mätning | 8,1 / 15 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Arvoden och kostnader för investeraren visas utan inloggning OBSERVATIONgoandgrow.eu/fi: 'Man behöver inte betala kostnader för att investera! Uttagsarvodet är endast 1 euro oberoende av det uttagna beloppet.' + 'Inga dolda avgifter'. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 25,0 / 25 |
| Verksamhetstillstånd och tillsyn angivna (ECSP-tillstånd eller Finansinspektionen) OBSERVATIONgoandgrow.eu/fi: 'Bondora AS verkar som licensierad kreditgivare och övervakas av Finlands regionförvaltningsverk samt Estlands finanstillsynsmyndighet (FSA).' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 20,0 / 20 |
| Risk- eller förlustvarning synlig OBSERVATIONgoandgrow.eu/fi: 'Tämä on havainnollistava arvio, joka perustuu mahdolliseen 6 %:n vuosituottoon. Sijoituksiin liittyy riski. Katso täydellinen riskitiedonanto alta.' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 20,0 / 20 |
| Minimiinvestering eller minsta insats angiven OBSERVATIONgoandgrow.eu/fi: 'Börja för bara 1 euro'. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| FO-nummer eller ägare framhävt på webbplatsen OBSERVATIONBondora AS on virolainen yhtiö; suomalaista Y-tunnusta ei ole eikä esitetä. Omistajuus (Bondora-konserni, Viro) kerrotaan tekstissä avoimesti. | Delvis | Webbplats + AI-extraktion | 5,0 / 10 |
| Oberoende bedömningskälla synlig OBSERVATIONSivulla ei riippumatonta arviolähdettä. | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer synligt OBSERVATIONPuhelinnumeroa ei esitetä; tuki ohjataan Tukikeskukseen. | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 30 |
| E-post synlig OBSERVATIONSuoraa sähköpostiosoitetta ei esitetä sivulla. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Chattsupport OBSERVATIONEi live-chatia; tuki Tukikeskuksen kautta. | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Öppettider i framkanten OBSERVATIONÖppettider anges inte. | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Avsnitt för vanliga frågor OBSERVATIONgoandgrow.eu/fi: sivulla on selkeä kysymys-vastaus-osio (esim. 'Paljonko lainan kulut ovat?', 'Mikä Go & Grow on?', 'Kuinka ystävän suosittelun palkkio-ohjelma toimii?'). | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Mobilapp OBSERVATIONMobiilisovellusta ei mainita tällä sivulla. | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tydlighet i uppgifterna | 85/100 | AI-analys | 28,9 / 34 |
| Hur lätt prisuppgifterna hittas | 88/100 | AI-analys | 29,0 / 33 |
| Innehållets omfattning | 82/100 | AI-analys | 27,1 / 33 |
Är du kund hos Bondora? Berätta din upplevelse. Påverkar inte Suomen Paras Score, poäng är baserade endast på mätbar data.
Den gratis föranalysen visar varje punkt där poäng går förlorade och hur mycket en åtgärd höjer poängen och placeringen. Den betalda analysen visar vilka punkterna är och hur de åtgärdas.
Med åtgärder på webbplatsen och informationen får du högst +15,4 poäng: 83,7 → 99,1, placering 2 → 1.
Se den gratis föranalysen Analys förändrar poängen inte. Bara att förbättra mätvärden förändrar.