Startsida › Utlagda försäljningstjänster › Inhouse Group
Med enbart grundmåtten var resultatet 58,4 och placeringen 3. Nu är poängen 46,2 och placeringen 4 (▼ 1 placering). Skillnaden beror på köpmotiven: de mäter det som köparen frågar innan beslutet.
Inhouse Group on laajin vertailluista palveluista: myynnin ulkoistaminen, liidituotanto, myyntitapaamiset ja Sales Enablement (HubSpot-CRM) yhdessä palvelutalossa. Elisan myyntijohtajan nimetty referenssi on vahva uskottavuussignaali. Hinnoitteluvideon linkki on harvinainen avoimuuden merkki alalla, jossa kaikki kilpailijat vaikenevat hinnoista täysin.
Köpmotiven har kontrollerats 17.10.2026 och grundmåtten har mätts 24.9.2026 från offentliga källor. Samma formel för alla, läs hela metoden.
| Pris per avtalad tid | 24 p × 0,0 % | 0,0 |
| Rapporteringsfrekvens | 12 p × 60,0 % | 7,2 |
| Grund för avgiften | 14 p × 70,0 % | 9,8 |
| Grundmått | 50 % × 58,4 | 29,2 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Pris per avtalad tid | Priset publiceras inte i euro. Kontrollerade sidor: förstasidan, säljmöten, utkontraktering av försäljning och prissättningsartikel (ingen enskild prismodell). | inhousegroup.fi, säljmöten · inhousegroup.fi, outsourcing av försäljning kontrollerad 17.10.2026 | 0,0 / 24 |
| Rapporteringsfrekvens | Månadsrapportering med uppdaterade beslutsfattardata i CRM | inhousegroup.fi kontrollerad 17.10.2026 | 7,2 / 12 |
| Grund för avgiften OBSSidan berättar inte vad priset mäter. | Resultatbaserad prissättning utan dolda avgifter | inhousegroup.fi kontrollerad 17.10.2026 | 9,8 / 14 |
Om uppgiften saknas får raden 0 poäng och orsaken visas. Poängen stiger när företaget publicerar uppgiften.
| Digital kvalitet | 30 % × 64,1 | 19,2 |
| Transparens | 30 % × 70,0 | 21,0 |
| Tillgänglighet | 20 % × 30,0 | 6,0 |
| AI-kvalitetsbedömning | 20 % × 60,9 | 12,2 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Prestanda (mobil) | 28/100 | Teknisk mätning | 11,2 / 40 |
| Webbtillgänglighet | 88/100 | Teknisk mätning | 26,4 / 30 |
| Sökbar (SEO) | 100/100 | Teknisk mätning | 15,0 / 15 |
| Tekniska rutiner | 77/100 | Teknisk mätning | 11,6 / 15 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Finns det publicerade kundreferenser eller kundberättelser med namngivna kunder på webbplatsen OBSERVATIONinhousegroup.fi/me-yrityksena/asiakastarinamme, 'ELISA: Jarkko Jahnukainen, Myyntijohtaja' julkaistu nimetyllä lainauksella | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 25,0 / 25 |
| Är månadspris, provision-% eller annat prisexempel publicerat på webbplatsen OBSERVATIONinhousegroup.fi/myynnin-ulkoistaminen, 'Katso video hinnoittelusta' -linkki löytyy palvelusivulta; varsinaisia euromääriä ei tekstissä | Delvis | Webbplats + AI-extraktion | 10,0 / 20 |
| Ingår prospektering eller definition av målgrupper i grundtjänsten OBSERVATIONinhousegroup.fi/myynnin-ulkoistaminen, 'otamme kokonaisvastuun myynnin liikkeestä ja toiminnasta', prospektointi sisältyy kokonaispalveluun | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Nämns CRM-integration eller erbjuds den i tjänsten OBSERVATIONinhousegroup.fi/sales-enablement, 'CRM ja muut myynnin tukityökalut kuntoon', HubSpot mainittu nimeltä; Sales Enablement Entry-palvelu | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Är branschspecifik erfarenhet eller specialiseringar listade på webbplatsen OBSERVATIONinhousegroup.fi, 'olemme erikoistuneet B2B-asiantuntijamyyntiin', toimialaosaaminen mainitaan yleisesti, ei listattuja toimialoja erikseen | Delvis | Webbplats + AI-extraktion | 5,0 / 10 |
| Nämns minsta avtalslängd eller avtalets löptid OBSERVATIONVähimmäissopimuspituutta tai sopimusehtoja ei mainita millään sivulla | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 10 |
| Syns FO-numret på webbplatsen OBSERVATIONPää- ja yhteystietosivuilla ei Y-tunnusta; footer näyttää vain 'Inhouse Group Oy' | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 5 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer synligt | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 30,0 / 30 |
| E-post synlig | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Chattsupport | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Öppettider i framkanten | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Avsnitt för vanliga frågor | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Mobilapp | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tydlighet i uppgifterna | 82/100 | AI-analys | 27,9 / 34 |
| Hur lätt prisuppgifterna hittas | 15/100 | AI-analys | 5,0 / 33 |
| Innehållets omfattning | 85/100 | AI-analys | 28,1 / 33 |
Oletko Inhouse Group -palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Påverkar inte Suomen Paras Score, poäng är baserade endast på mätbar data.
Den gratis föranalysen visar varje punkt där poäng går förlorade och hur mycket en åtgärd höjer poängen och placeringen. Den betalda analysen visar vilka punkterna är och hur de åtgärdas.
Med åtgärder på webbplatsen och informationen får du högst +43,8 poäng: 46,2 → 90,0, placering 4 → 1.
Se den gratis föranalysen Analys förändrar poängen inte. Bara att förbättra mätvärden förändrar.