Startsida › Lasersilmakirurgia › The First Clinic
Haukansilmä Oy (2013887-5, PRH v3 varmennettu) operoima The First Clinic on ainoa vertailun palveluntarjoaja, joka noudattaa SFS7515-laserleikkauslaatustandarsia. Hinnasto on poikkeuksellisen läpinäkyvä: normaalihinta ja tarjoushinta per silmä selkeästi esillä, jälkihoito kiinteällä 300 €:n hinnalla sisältää rajoittamattoman silmälääkärikäynnit 2 vuodeksi. Y-tunnus tietosuojasivulla.
Jokainen rivi on mitattu 7.9.2026 julkisista lähteistä. Sama kaava kaikille, lue koko metodologia.
| Digital kvalitet | 30 % × 93,7 | 28,1 |
| Transparens | 30 % × 100,0 | 30,0 |
| Tillgänglighet | 20 % × 30,0 | 6,0 |
| AI-kvalitetsbedömning | 20 % × 97,0 | 19,4 |
| Certifieringsbonus | max +3,0 | +1,5 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Prestanda (mobil) | 88/100 | Teknisk mätning | 35,2 / 40 |
| Tillgänglighet | 95/100 | Teknisk mätning | 28,5 / 30 |
| Sökbar (SEO) | 100/100 | Teknisk mätning | 15,0 / 15 |
| Tekniska metoder | 100/100 | Teknisk mätning | 15,0 / 15 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Lasersilmäleikkauksen hinta per silmä (SMILE, FemtoLASIK tai PRK/ASA) julkaistu euroina sivustolla ilman yhteydenottoa tai esitutkimusta OBSERVATIONfirstclinic.fi/hinnat/: 'SmartSight/SMILE NYT TARJOUS 1095 €/silmä (norm. 1595 €/silmä), FemtoLASIK NYT TARJOUS 1095 €/silmä (norm. 1595 €/silmä), SSA/TransPRK 995 €/silmä', kaikki menetelmät per silmä hinnoiteltu | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 30,0 / 30 |
| Laserleikkausmenetelmät nimetty selkeästi sivustolla (SMILE, FemtoLASIK/Femto-LASIK, PRK, ASA tai vastaava), ei pelkkä yleinen 'laserleikkaus' OBSERVATIONfirstclinic.fi/hinnat/: SmartSight (SMILE), FemtoLASIK, SSA/TransPRK, kaikki nimetty; firstclinic.fi: SFS7515-standardi mainittu | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 20,0 / 20 |
| Jälkitarkastukset tai takuuaika leikkauksen jälkeen mainittu sivustolla hintaan sisältyvänä tai selkeästi eriteltyinä OBSERVATIONfirstclinic.fi/hinnat/: 'Jälkihoito 2 vuotta (rajoittamaton määrä silmälääkärin tutkimuksia) 300 €'; 'Jos tarvitset tarkentavan toimenpiteen, se on maksuton takuuaikana', erittäin selkeä | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Esitutkimuksen tai silmäkartoituksen hinta (tai maksuttomuus) mainittu sivustolla OBSERVATIONfirstclinic.fi/hinnat/: 'Leikkausta edeltävien tutkimusten hinta (300 €)', selkeästi eritelty; 'Maksuton puhelinaika kirurgille 0 €' mainittu | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Ajanvaraus esitutkimukseen tai leikkaukseen mahdollinen verkossa tai sovelluksessa ilman puhelinsoittoa OBSERVATIONfirstclinic.fi: 'Varaa aika kirurgin tekemään kattavaan arviotutkimukseen', online-ajanvaraus käytettävissä | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 10,0 / 10 |
| Operoivan yhtiön nimi tai Y-tunnus selkeästi esillä sivustolla (alatunniste, tietosuoja tai yhteystiedot) OBSERVATIONfirstclinic.fi/tietosuoja/: 'Haukansilmä Oy / The First Clinic, Y-tunnus 2013887-5', selkeästi tietosuojasivulla | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 10,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer synlig OBSERVATIONfirstclinic.fi: 'Soita: 040 531 4206', puhelinnumero esillä | Ja | Webbsajt + AI-extraktion | 30,0 / 30 |
| E-post presenterad OBSERVATIONsähköpostiosoitetta ei löydy etusivulta tai hinnat-sivulta | Ei | Webbsajt + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Chatt-stöd OBSERVATIONchat-tukea ei mainita sivustolla | Ei | Webbsajt + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Öppettider i framkanten OBSERVATIONaukioloaikoja ei mainita sivustolla | Ei | Webbsajt + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| FAQ-sektion OBSERVATIONUKK-osiota ei löydy sivustolta | Ei | Webbsajt + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Mobilapp OBSERVATIONmobiilisovellusta ei mainita sivustolla | Ei | Webbsajt + AI-extraktion | 0,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Informationens klarhet | 97/100 | AI-analys | 33,0 / 34 |
| Prisinformationens tillgänglighet | 99/100 | AI-analys | 32,7 / 33 |
| Innehållets omfattning | 95/100 | AI-analys | 31,4 / 33 |
| Certifiering | Plats | Bonus |
|---|---|---|
| SFS7515 (lasersilmäleikkauksen kansallinen laatustandardi) OBSERVATIONfirstclinic.fi noudattaa SFS7515-laserleikkauslaatustandarsia. Standardi edellyttää avointa hinnoittelua ilman yllätyskuluja, kirjallisia hoitolupauksia, maksutonta jälkiseurantaa ja rahat takaisin -takuuta. Mainittu firstclinic.fi etusivulla kohdassa 'Noudatamme SFS7515-laatustandardia'. | Vahvistettu | +1,5 |
Verifikationslänk Hur bonus beräknas →
Oletko The First Clinic -palvelun asiakas? Kerro kokemuksesi. Elisa: poäng, styrkor och utvecklingsområden. Se var varje poäng kommer från, mätare för mätare., poäng är baserade endast på mätbar data.
Ovan ser du exakt var dina poäng kommer ifrån och vilka poäng som återstår. Vår analys prioriterar åtgärder: vilka åtgärder höjer Score mest, och hur genomförs de. När data förbättras, stiger rankningen vid nästa uppdatering. Analysen är i öppen fas utan kostnad.
Pyydä maksuton analyysi: The First Clinic Analys förändrar poängen inte. Bara att förbättra mätvärden förändrar.