Startsida › Privatleasing av bil › GoMore
Med enbart grundmåtten var resultatet 70,4 och placeringen 4. Nu är poängen 83,5 och placeringen 1 (▲ 3 placeringar). Skillnaden beror på köpmotiven: de mäter det som köparen frågar innan beslutet.
GoMore (gomore.fi/leasing) visar i sin billista månadspriset i euro tillsammans med avtalslängden (36 eller 48 mån) och kilometerantalet utan offertförfrågan, och specificerar vad som ingår i priset. Den anger öppet att priset för överkilometer finns i varje bils tilläggsuppgifter. Finansieringspartnern LeasePlan (numera Crédit Agricole) och operatören GoMore ApS finländska filial anges, men FO-nummer syns inte.
Oletko GoMore-asiakas? Kannattaako sinun vaihtaa?
Berätta vad du betalar nu, så räknar vi med offentliga priser om du skulle spara på att byta, och säger rakt ut om du inte skulle spara.
Köpmotiven har kontrollerats 16.10.2026 och grundmåtten mätts 9.8.2026 från offentliga källor. Samma formel för alla, läs hela metoden.
| Billigaste månadspris | 24 p × 92,8 % | 22,3 |
| Service ingår i månadspriset | 14 p × 100,0 % | 14,0 |
| Handpenning | 12 p × 100,0 % | 12,0 |
| Grundmått | 50 % × 70,4 | 35,2 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Billigaste månadspris OBSPriset gäller den billigaste bilen på sidan och den valda körsträckan. | Billigaste bilen (Kia Picanto) 329 €/mån | gomore.fi kontrollerad 16.10.2026 | 22,3 / 24 |
| Service ingår i månadspriset | Service, däckpaket och vägassistans ingår | gomore.fi kontrollerad 16.10.2026 | 14,0 / 14 |
| Handpenning | Ingen handpenning och inga förskottsbetalningar | gomore.fi kontrollerad 16.10.2026 | 12,0 / 12 |
Om uppgiften saknas får raden 0 poäng och orsaken visas. Poängen stiger när företaget publicerar uppgiften.
| Digital kvalitet | 30 % × 63,5 | 19,1 |
| Transparens | 30 % × 90,0 | 27,0 |
| Tillgänglighet | 20 % × 37,5 | 7,5 |
| AI-kvalitetsbedömning | 20 % × 84,3 | 16,9 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Prestanda (mobil) | 28/100 | Teknisk mätning | 11,2 / 40 |
| Webbtillgänglighet | 88/100 | Teknisk mätning | 26,4 / 30 |
| Sökbar (SEO) | 100/100 | Teknisk mätning | 15,0 / 15 |
| Tekniska rutiner | 73/100 | Teknisk mätning | 10,9 / 15 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Bilens månadspris i euro framme utan offertförfrågan OBSERVATIONListning: '329 EUR per månad - 48 månader 10 000 km/år', '399 EUR per månad', '456 EUR per månad 36 månader 10 000 km/år'. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 30,0 / 30 |
| Det som ingår i månadspriset specificerat (service, däck, besiktning) OBSERVATION'Låga månadskostnader, inklusive service, däckpaket och vägtjänst.' | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 20,0 / 20 |
| Kilometergräns och pris för överkilometer angivna OBSERVATION'I varje leasingerbjudande anges hur många kilometer leasingperioden omfattar... Priset för extrakilometer anges separat i leasingbilens tilläggsuppgifter.' Kilometergränsen syns i listningen; överkilometerns eurobelopp laddades inte. | Delvis | Webbplats + AI-extraktion | 10,0 / 20 |
| Avtalslängderna i månader anges OBSERVATIONSuodatin 'Sopimuksen pituus: 36 kuukautta (12), 48 kuukautta (9)' ja jokaisen auton kohdalla sopimuspituus näkyvissä. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Operativt bolag eller ägare angivet (FO-nummer för de finländska) OBSERVATIONJalkateksti: 'copyright 2026 GoMore ApS, Suomen sivuliike'. Teksti: 'yksityisleasing kumppanimme LeasePlan'. Y-tunnusta ei näy. | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Telefonnummer synligt | Delvis | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 30 |
| E-post synlig | Delvis | Webbplats + AI-extraktion | 7,5 / 15 |
| Chattsupport | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Öppettider i framkanten | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 15 |
| Avsnitt för vanliga frågor | Ja | Webbplats + AI-extraktion | 15,0 / 15 |
| Mobilapp | Nej | Webbplats + AI-extraktion | 0,0 / 10 |
| Mätare | Mätt värde | Källa | Poäng |
|---|---|---|---|
| Tydlighet i uppgifterna | 85/100 | AI-analys | 28,9 / 34 |
| Hur lätt prisuppgifterna hittas | 88/100 | AI-analys | 29,0 / 33 |
| Innehållets omfattning | 80/100 | AI-analys | 26,4 / 33 |
Är du kund hos GoMore? Berätta din upplevelse. Påverkar inte Suomen Paras Score, poäng är baserade endast på mätbar data.
Den gratis föranalysen visar varje punkt där poäng går förlorade och hur mycket en åtgärd höjer poängen och placeringen. Den betalda analysen visar vilka punkterna är och hur de åtgärdas.
Med åtgärder på webbplatsen och informationen får du högst +13,8 poäng: 83,5 → 97,3, och avståndet till tvåan växer 0,9 → 14,7.
Se den gratis föranalysen Analys förändrar poängen inte. Bara att förbättra mätvärden förändrar.