Startsida › Telefonsamtal › Lönar det sig att byta?
Berätta vad du betalar nu, så räknar vi med 34 abonnemangs offentliga priser om du skulle spara på att byta. I beräkningen ingår öppningsavgifter, kampanjpriser och priser efter kampanjen under 24 månader, inte bara lockpriset. Rekommendationen är inte bara den billigaste: med finns även operatörens Suomen Paras Score, dvs. hur öppet det berättar om sina priser och villkor. Och om ett byte inte lönar sig, säger vi också det rakt ut.
Summan ser du på telefonräkningen eller i din operatörs app.
Om du knappt ringer, ta bort krysset: då kommer även abonnemang där samtal debiteras enligt användning med.
Ärlig avgränsning: laskelma vertaa hintoja ja julkisia sopimusehtoja. Se ei tunne kuuluvuutta kotonasi, työpaikan verkkoa eikä perhealennuksia. Hinnat ovat operaattorien sivuilta 15.8.2026, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tarkista lopullinen hinta aina operaattorilta ennen tilausta. Emme saa suosituksista provisiota, ulos vievät linkit ovat tavallisia linkkejä.
Samma data som kalkylatorn använder. Ordnad enligt totalkostnaden för 24 mån (obegränsade samtal ingår).
| Operatör | Abonnemang | Hastighet | Pris | Öppningsavgift | 24 mån totalt | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Globetel | Globetel Jätti | puhe | 13,99 € (fast) | 6,90 € | 342,66 € | 64,5 |
| Moi Mobil | Moi Kevyt 4G 50 | 50 M | 15,00 € (fast) | 5,00 € | 461,00 € | 71,1 |
| Oomi Mobil | Oomi Mobiili 4G 10M | 10 M | 19,99 € (fast) | 5,00 € | 484,76 € | 66,5 |
| Oomi Mobil | Oomi Mobiili 4G 100M | 100 M | 21,99 € (fast) | 5,00 € | 532,76 € | 66,5 |
| Giga Mobiili | Pikkujärki 50M | 50 M | 21,99 € × 12 mån, sedan 23,99 € | 5,00 € | 556,76 € | 76,8 |
| Moi Mobil | Moi Fiksu 4G 100 | 100 M | 21,00 € (fast) | 5,00 € | 605,00 € | 71,1 |
| Giga Mobiili | Sunt förnuft 150M | 150 M | 24,99 € × 12 mån, sedan 26,99 € | 5,00 € | 628,76 € | 76,8 |
| Oomi Mobil | Oomi Mobiili 5G 300M | 300 M | 26,99 € (fast) | 5,00 € | 652,76 € | 66,5 |
| Moi Mobil | Moi Teho 5G 200 | 200 M | 23,00 € (fast) | 5,00 € | 653,00 € | 71,1 |
| Giga Mobiili | Arkijärki 200M | 200 M | 26,99 € × 12 mån, sedan 28,99 € | 5,00 € | 676,76 € | 76,8 |
| Telia | Telia Rehti 4G 50M | 50 M | 27,99 € × 12 mån, sedan 29,99 € | 8,99 € | 704,75 € | 77,0 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 20M | 20 M | 26,99 € × 12 mån, sedan 30,99 € | 9,99 € | 705,75 € | 78,3 |
| Elisa | Elisa Huoleton 20M | 20 M | 27,99 € × 12 mån, sedan 30,99 € | 9,99 € | 717,75 € | 64,0 |
| Oomi Mobil | Oomi Mobiili 5G 600M | 600 M | 29,99 € (fast) | 5,00 € | 724,76 € | 66,5 |
| Moi Mobil | Moi Nopea 5G 450 | 450 M | 26,00 € (fast) | 5,00 € | 725,00 € | 71,1 |
| Telia | Telia Rehti 4G 150M | 150 M | 32,99 € (fast) | 8,99 € | 800,75 € | 77,0 |
| Elisa | Elisa Huoleton 150M | 150 M | 33,99 € × 12 mån, sedan 35,99 € | 9,99 € | 849,75 € | 64,0 |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 400M | 400 M | 34,99 € × 24 mån, sedan 42,99 € | 9,99 € | 849,75 € | 64,0 |
| Telia | Telia Rehti 5G 400M | 400 M | 34,99 € × 12 mån, sedan 38,99 € | 5,00 € | 892,76 € | 77,0 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 400M | 400 M | 34,99 € × 12 mån, sedan 40,99 € | 9,99 € | 921,75 € | 78,3 |
| Giga Mobiili | Huippujärki 600M | 600 M | 37,99 € × 12 mån, sedan 39,99 € | 5,00 € | 940,76 € | 76,8 |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 600M | 600 M | 38,99 € × 24 mån, sedan 45,99 € | 9,99 € | 945,75 € | 64,0 |
| Telia | Telia Rehti 5G 600M | 600 M | 38,99 € × 12 mån, sedan 44,99 € | 5,00 € | 1 012,76 € | 77,0 |
| Moi Mobil | Moi Super 5G 1000 | 1000 M | 38,00 € (fast) | 5,00 € | 1 013,00 € | 71,1 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 600M | 600 M | 38,99 € × 12 mån, sedan 45,99 € | 9,99 € | 1 029,75 € | 78,3 |
| Telia | Telia Rehti 5G 1000M | 1000 M | 48,99 € × 12 mån, sedan 49,99 € | 5,00 € | 1 192,76 € | 77,0 |
| DNA | DNA Huoleton Plus 5G 1000M | 1000 M | 48,99 € × 12 mån, sedan 50,99 € | 9,99 € | 1 209,75 € | 78,3 |
| Elisa | Elisa Huoleton 5G+ 1000M | 1000 M | 50,99 € × 24 mån, sedan 53,99 € | 9,99 € | 1 233,75 € | 64,0 |
| Telia | Telia Rehti 5G Premium | 1200 M | 58,99 € × 12 mån, sedan 59,99 € | 5,00 € | 1 432,76 € | 77,0 |
| Elisa | Elisa Premium 5.5G | 2000 M | 60,00 € (fast) | 9,99 € | 1 449,99 € | 64,0 |
| DNA | DNA Huoleton Plus Mini | 10 M | 19,99 € (fast) | 9,99 € | ei vertailukelpoinen* | 78,3 |
| Elisa | Elisa Mini 10M | 10 M | 20,99 € (fast) | 9,99 € | ei vertailukelpoinen* | 64,0 |
| Telia | Telia Rehti 4G 20M | 20 M | 20,99 € (fast) | 8,99 € | ei vertailukelpoinen* | 77,0 |
| Globetel | Globetel Perus | puhe | 6,99 € (fast) | 6,90 € | ei vertailukelpoinen* | 64,5 |
* För abonnemang som debiteras enligt användning beror den totala kostnaden på antalet samtal, så en fast summa för 24 månader kan inte utlovas.
Källor: DNA · Elisa · Telia · Moi Mobil · Giga Mobiili · Oomi Mobil · Globetel · tarkistettu 15.8.2026. Scoren laskenta: metodologia.